Descripción
Código: 121-AN856
Despacho: 24 Horas desde RM, a todo Chile o retiro en tienda. Ver Ubicación
Este anemómetro portátil digital permite medir la velocidad y el flujo del aire, adicionalmente permite visualizar la temperatura del aire. Capacidad de almacenar 500 registros de medición, valor máximo y mínimo (MAX/MIN – HOLD – AVERAGE).
- Equipo incluye certificado de calibración del fabricante
IVA Incluido
Precio no incluye gastos de envío
Si necesita una Cotización formal de uno o varios productos, puede hacerlo a través del botón Cotizar.
Cotizar
Este producto ya está en la lista de solicitud de cotización.
Ver lista de cotización
Adicionalmente tiene la función de visualizar las mediciones en tiempo real, conectado al computador vía USB con el software del fabricante (compatible con Windows), es de tamaño compacto y fácil de llevar de un lugar a otro (bolso de transporte incluido).
Este dispositivo es ideal para los profesionales de la climatización que requieren medir la velocidad y el flujo del aire, sin tener que recurrir a herramientas especiales, caras y difíciles de usar.
Principales características:
- Muestra la velocidad del aire o el flujo de aire (CFM/CMM), temperatura y el valor máximo/mínimo/promedio.
- Fácil de configurar Dimensiones del área (m²/ft²)
- Resolución de 0,001 m/s
- Pantalla retroiluminada LCD de fácil visualización
- Indicación de batería baja y apagado automático
Características Técnicas:
Características Técnicas:
Velocidad del aire | Rango | Resolución | Precisión | |
m/s (metro por segundo) | 0.3~45 | 0.001 | ±(0.5 m/s + 0.05 1x Indicación de la velocidad del viento) | |
ft/min (pies por minuto) | 59~8858 | 0.01/0.1/1 | ||
km/h (kilómetros por hora) | 1.8~162 | 0.001 | ||
MPH (millas por hora) | 0.67~100 | 0.001/0.01 | ||
Nudos (millas náuticas por hora) | 0.58~88 | 0.001/0.01 | ||
Temperatura del aire | 0 – 45°C
(32.0 -113°F) |
0.1 | ±1.0°C (±1.8°F) | |
Flujo de aire | Rango | Resolución | Área | |
CFM (FT³/MIN) | 0-999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 | |
MMC (M³/MIN) | 0-999900 | 0.001-100 | 0.001-9999 | |
Temperatura de Trabajo | Base equipo: 0-50°C / Sensor de medición: 0-60°C | |||
Humedad de operación | ≤80%RH (sin condensación) | |||
Sistema convencional de paletas en ángulo | ||||
Rodamiento de bolas de baja fricción | ||||
Función apagado automático: 15 minutos sin uso | ||||
Pantalla retroiluminada | ||||
Indicador de batería baja | ||||
Función de retención de datos | 500 registros | |||
Interfaz de comunicación | USB | |||
Función de visualización de mediciones en tiempo real | Conectado al computar vía USB con el software del fabricante (compatible con Windows) | |||
Alimentación | Batería 9V (No Incluida) | |||
Dimensiones | Base equipo: 16.1 x 6.5 x 3 cm
Sonda de medición: 25 x 8 x 3 cm |
|||
Peso | 175gr con batería | |||
Bolso de transporte incluido | ||||
Incluye certificado de calibración del fabricante |