Descripción
Código: 114-TMPCOR
Despacho: 24 Horas desde RM, a todo Chile o retiro en tienda. Ver Ubicación
La cámara de medición de temperatura corporal Hikvision es capaz de medir la temperatura de un alto flujo de personas con alta precisión en tiempo real y detectar inmediatamente las personas con Fiebre.
IVA Incluido
Precio no incluye gastos de envío
Si necesita una Cotización formal de uno o varios productos, puede hacerlo a través del botón Cotizar.
Cotizar
Este producto ya está en la lista de solicitud de cotización.
Ver lista de cotización
Esta puede ser ampliamente utilizada en lugares como aduanas, aeropuerto, escuelas, hospitales, empresas y básicamente en cualquier lugar con un alto flujo de personas para inspección, prevención y cumplimiento de cuarentenas, en que deban cumplir los protocolos sanitarios establecidos en el Minsal con el objeto de detección temprana de Contagiados con Covid.
Características Principales:
- Marca: Hikvision
- Resolución 160 × 120 en canal térmico, sensor de alta sensibilidad.
- Rango de temperatura: 30°C a 45°C
- Precisión de medición: ±0.5°C
- Función de alarma de excepción de temperatura confiable
- DNR 3D, mejora de detalles de imagen
https://www.youtube.com/watch?v=NbjeLKyGEkU
Características Técnicas:
Características Generales:
Características Técnicas:
Módulo Térmico: | |
Sensor de imagen | Matriz de plano focal no refrigerado de óxido de vanadio. |
Máxima Resolución | 160 × 120 (la resolución de la imagen de salida es 320 × 240) |
Intervalo de píxeles | 17μm |
Banda de onda de respuesta | 8 μm a 14 μm |
NETD (Equivalente de ruido – Diferencia de temperatura) | ≤ 40 mk (@ 25 ° C, F # = 1.1) |
Lente (longitud focal) | 3,1 mm |
IFOV | 5,48 mrad |
Campo de visión | 50 ° × 37.2 ° (H × V) |
Distancia de enfoque mínima | 0.2 m |
Apertura | F 1.1 |
Módulo Óptico: | |
Max. Resolución de imagen | 2688 × 1520 |
Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1 / 2.7 “ |
Min. Iluminación | Color: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC ON), B / N: 0.0018 Lux @ (F1.6, AGC ON) |
Velocidad de obturación | 1 sa 1 / 100,000 s |
Lente (longitud focal) | 4 mm |
Campo de visión | 84 ° × 44.8 ° (H × V) |
WDR | 120 dB |
Día y noche | Filtro de corte IR con interruptor automático |
Función de Imagen: | |
Fusión de imagen de doble espectro | Vista de fusión de vista térmica y detalles superpuestos del canal óptico |
Imagen en Imagen | Combina detalles de imagen térmica y óptica PIP, superposición de imagen térmica en imagen óptica |
Función Inteligente: | |
Medida de temperatura | 3 tipos de reglas de medición de temperatura, 21 reglas en total (10 puntos, 10 áreas y 1línea). |
Rango de temperatura | 30°C a +45°C |
Precisión de la temperatura | ± 0.5°C |
Infrarrojo: | |
Distancia IR | Hasta 40 m |
Intensidad y ángulo IR | Ajustado automáticamente |
Día y noche | Filtro de corte IR con interruptor automático |
Red: | |
Convencional | Luz visible: 50Hz: 25 fps (2688 × 1520), 25 fps (1920 × 1080), 25 fps (1280 × 720)
Luz visible: 60Hz: 30 fps (2688 × 1520), 30 fps (1920 × 1080), 30 fps (1280 × 720) Térmica: 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240 |
Sub convencional | Luz visible: 50Hz: 25 fps (704 × 576), 25 fps (352 × 288), 25 fps (176 × 144)
Luz visible: 60Hz: 30 fps (704 × 480), 30 fps (352 × 240), 30 fps (176 × 120) Térmica: 704 × 576, 352 × 288, 320 × 240 |
Compresión de vídeo | H.265 / H.264 / MJPEG |
Compresión de audio | G.711u / G.711a / G.722.1 / MP2L2 / G.726 / PCM |
Protocolos | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP,RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
Visualización simultánea en vivo | Hasta 20 |
Nivel de usuario / host | Hasta 32 usuarios, 3 niveles: administrador, operador, usuario |
Medidas de seguridad | Autenticación de usuario (ID y PW), enlace de dirección MAC, cifrado HTTPS, IEEE 802.1xcontrol de acceso, filtrado de direcciones IP |
Integración: | |
Entrada de alarma | Entradas de 2 canales (0-5 VDC) |
Salida de alarma | Salidas de relé de 2 canales, acciones de respuesta de alarma configurables |
Acción de alarma | Grabación SD / salida de relé / captura inteligente / carga FTP / enlace de correo electrónico / alarma sonora / alarma de luz blanca |
Entrada de audio | 1, interfaz de entrada / línea de micrófono de 3,5 mm. Entrada de línea: 2 a 2.4 V [pp], impedancia de salida: 1 KΩ± 10% |
Salida de audio | Nivel lineal, impedancia: 600 Ω |
Reiniciar | 1, botón de reinicio |
Interface de comunicación | 1, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ45 10M / 100M. 1, interfaz RS-485 |
Tarjeta de memoria SD | Ranura para tarjeta micro SD incorporada, compatible con tarjeta Micro SD / SDHC / SDXC (hasta 128 GB)Admite grabación manual / alarma |
Salida de vídeo analógico | 1.0 V [pp] / 75 Ω, PAL / NTSC |
Programación de aplicaciones | API abierta, soporte ISAPI, HIKVISION SDK y plataforma de administración de terceros |
Software | iVMS-4200, Hik-Connect |
Navegador Web | IE9 +, Chrome 31-44, Firefox 30-51, Safari 5.02+ (mac) |
Características Generales:
Idioma del menú | 32 idiomas Inglés, ruso, estonio, búlgaro, húngaro, griego, alemán, italiano, checo, eslovaco, Francés, polaco, holandés, portugués, español, rumano, danés, sueco, noruego, Finés, croata, esloveno, serbio, turco, coreano, chino tradicional, tailandés, Vietnamita, japonés, letón, lituano, portugués (Brasil) |
Alimentación | 12 VDC ± 20%, bloque de terminales de dos núcleos PoE (802.3af, clase 3) |
Consumo de energía | 12 VDC ± 20%: 0.65 A, máx. 7,5W PoE (802.3af, clase 3): 42.5 V a 57 V, 0.14 A a 0.22 A, máx. 8W |
Temperatura de trabajo / humedad | Temperatura: 10°C a 35°C (Uso en ambiente interior y sin viento solo)
Humedad: 95% o menos |
Nivel de protección | IP66 estándar. Protección contra rayos TVS 6000V, protección contra sobretensiones, protección contra transitorios de voltaje |
Dimensiones | 358,3 mm × 113,5 mm × 115,2 mm (14,10 “× 4,47” × 4,53 “) |
Peso | Aprox. 1,76 kg (3,88 lb) |